2017年教职工羽毛球赛男子组第一轮对阵记录表 | ||||
序号 | 对阵双方 | 比分 | 晋级人员 | |
1 | 王昌玉 | 王劭铭 | 1:2 | 王劭铭 |
2 | 吴春雷 | 邵常恩 | 2:0 | 吴春雷 |
3 | 孙毅 | 张文昌 | 1:2 | 张文昌 |
4 | 申亚军 | 范连雷 | 2:0 | 申亚军 |
5 | 王正强 | 赵会强 | 2:1 | 王正强 |
6 | 卢涛 | 于海亭 | 2:0 | 卢涛 |
7 | 郭翀 | 廖金城 | 2:0 | 郭翀 |
8 | 王和涛 | 任飞宇 | 1:2 | 任飞宇 |
9 | 潘正大 | 邱宇鹏 | 2:0 | 潘正大 |
10 | 孙秀宝 | 王晓 | 2:0 | 孙秀宝 |
11 | 郭云鹏 | 姜文魁 | 2:0 | 郭云鹏 |
12 | 陈超 | 王璋 | 2:0 | 陈超 |
13 | 赵庆岩 | 张伟 | 2:0 | 赵庆岩 |
14 | 蔡智勇 | 周家亮 | 1:2 | 周家亮 |
15 | 孟鹏 | 赵明富 | 2:1 | 孟鹏 |
16 | 许鹤元 | 翟小乐 | 2:0 | 许鹤元 |
17 | 李宗峰 | 张承业 | 2:1 | 李宗峰 |
18 | 赵阳 | 于德江 | 2:0 | 赵阳 |
19 | 陈超 | 王璋 | 2:0 | 陈超 |
20 | 夏飞 | 赵德银 | 2:0 | 夏飞 |
21 | 路毅 | 刘鹏 | 2:0 | 路毅 |
22 | 李文峰 | 王风磊 | 2:0 | 李文峰 |
23 | 徐立 | 刘杰 | 2:0 | 徐立 |
24 | 谢一冰 | 吕吉平 | 2:0 | 谢一冰 |
25 | 李云鹏 | 薛陆 | 2:1 | 李云鹏 |
26 | 王海滨 |
| 轮空 | 王海滨 |
27 | 徐培斌 |
| 轮空 | 徐培斌 |
28 | 宋洋 |
| 轮空 | 宋洋 |
29 | 李贺 |
| 轮空 | 李贺 |
一、第二轮比赛时间:
男子组:4月12日(周三)中午12:15-13:20分。
女子组:4月13日(周四)中午12:15-13:20分,第一轮和第二轮比赛同时进行。
二、比赛地点:
体育馆
三、注意事项:
1、第二轮比赛将不再分组,请晋级选手准时到场抽签参加比赛;
2、女子组比赛,第一轮结束,晋级人员接着抽签进行第二轮比赛;
3、12:20未到场者,视为弃权。
工会
2017年4月7日