男子组第二轮比赛记录单 | ||||||||
抽签对阵 | 比分 | 晋级人员 | | 抽签对阵 | 比分 | 晋级人员 | ||
王海滨 | 赵明富 | 2:0 | 王海滨 | | 孟鹏 | 徐培斌 | 2:0 | 孟鹏 |
李贺 | 盛延刚 | 2:0 | 李贺 | | 许鹤元 | 董瑞虎 | 2:0 | 许鹤元 |
陈超 | 宋刚毅 | 2:0 | 陈超 | | 孙秀宝 | 张洋 | 2:0 | 孙秀宝 |
田峰 | 石增业 | 2:0 | 田峰 | | 宋洋 | 焦念涛 | 0:2 | 焦念涛 |
潘正大 | 李宗峰 | 2:0 | 潘正大 | | | | | |
男子组晋级人员4月21日(下周二)12:20进行半决赛,比赛按抽签对阵,三局二胜制,每局21分,请选手们准时到场。